占總供應量 25%
公開 Fair Launch
50.000.000 ZEL透過 Meteora DAMM v2 與 Alpha Vault FCFS 進行首次公開分配。領取時間取決於 Fair Launch 開始前公布的 Alpha Vault 時程。
透過 Alpha Vault FCFS 分配
Zelene
| 類別 | 分配 | 啟動 | 第 3 個月 | 第 6 個月 | 第 9 個月 | 第 12 個月 | 第 24 個月 | 第 36 個月 | 第 48 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000.000ZEL | 100 %* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 30.000.000ZEL | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 50 % | 75 % | 100 % | 100 % | |
| 50.000.000ZEL | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % | |
| 14.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 10.000.000ZEL | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 70 % | 85 % | 100 % | |
| 6.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % |
選擇類別及時程節點,依 whitepaper 計算最多可解鎖的數量與剩餘鎖定數量。
Fair Launch 透過 Alpha Vault FCFS 適用特殊領取規則。
透過 Meteora DAMM v2 與 Alpha Vault FCFS 進行首次公開分配。領取時間取決於 Fair Launch 開始前公布的 Alpha Vault 時程。
用於提供及擴充 ZEL 在去中心化市場中的流動性儲備。
用於鼓勵 Zelene 創作者與使用者參與、採用及活動的分配。
用於未來需求、成長及生態系長期永續發展的儲備。
分配給團隊及未來專案成員、受歸屬期限制的代幣。
預留給能為生態系帶來實際效益的夥伴關係與合作計畫的代幣。
用於社群成長、行銷活動、各種活動及推廣 Zelene 的資源。
提供專業知識、服務或策略支援之個人與組織的分配。