Fair Launch público
50.000.000 ZELDistribuição pública inicial por meio de Meteora DAMM v2 e Alpha Vault FCFS. O resgate depende do calendário do Alpha Vault publicado antes do início do Fair Launch.
Zelene
| Categoria | Alocação | Lançamento | Mês 3 | Mês 6 | Mês 9 | Mês 12 | Mês 24 | Mês 36 | Mês 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000.000ZEL | 100 %* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 30.000.000ZEL | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 50 % | 75 % | 100 % | 100 % | |
| 50.000.000ZEL | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % | |
| 14.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 10.000.000ZEL | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 70 % | 85 % | 100 % | |
| 6.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % |
Selecione uma categoria e um marco do calendário para calcular o máximo que poderá estar desbloqueado e o que permanecerá bloqueado segundo o whitepaper.
O Fair Launch segue regras específicas de resgate pelo Alpha Vault FCFS.
Distribuição pública inicial por meio de Meteora DAMM v2 e Alpha Vault FCFS. O resgate depende do calendário do Alpha Vault publicado antes do início do Fair Launch.
Reserva destinada a fornecer e ampliar a liquidez de ZEL em mercados descentralizados.
Alocação para incentivar a participação, adoção e atividade de criadores e usuários na Zelene.
Reserva para necessidades futuras, crescimento e sustentabilidade do ecossistema.
Tokens destinados à equipe e a futuros integrantes do projeto, sujeitos a vesting.
Tokens reservados para parcerias e colaborações que agreguem utilidade ao ecossistema.
Recursos para crescimento da comunidade, campanhas, atividades e adoção da Zelene.
Alocação para pessoas e organizações que contribuam com conhecimento, serviços ou apoio estratégico.