Avalik Fair Launch
50.000.000 ZELEsialgne avalik jaotus Meteora DAMM v2 ja Alpha Vault FCFS kaudu. Tokenite väljanõudmine sõltub enne Fair Launchi avaldatud Alpha Vaulti ajakavast.
Zelene
| Kategooria | Eraldis | Käivitamine | Kuu 3 | Kuu 6 | Kuu 9 | Kuu 12 | Kuu 24 | Kuu 36 | Kuu 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000.000ZEL | 100 %* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 30.000.000ZEL | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 50 % | 75 % | 100 % | 100 % | |
| 50.000.000ZEL | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % | |
| 14.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 10.000.000ZEL | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 70 % | 85 % | 100 % | |
| 6.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % |
Vali kategooria ja ajakava etapp, et arvutada maksimaalselt vabastatav kogus ning whitepaperi järgi lukku jääv osa.
Fair Launchi nõuete esitamisel kehtivad Alpha Vault FCFS-i erireeglid.
Esialgne avalik jaotus Meteora DAMM v2 ja Alpha Vault FCFS kaudu. Tokenite väljanõudmine sõltub enne Fair Launchi avaldatud Alpha Vaulti ajakavast.
Reserv ZEL-i likviidsuse tagamiseks ja suurendamiseks detsentraliseeritud turgudel.
Eraldis sisuloojate ja kasutajate osalemise, kasutuselevõtu ning aktiivsuse edendamiseks Zelenes.
Reserv tulevaste vajaduste, kasvu ja ökosüsteemi kestlikkuse jaoks.
Meeskonnale ja tulevastele projektis osalejatele mõeldud tokenid, millele kehtib vesting.
Tokenid partnerlustele ja koostööle, mis lisavad ökosüsteemile väärtust.
Vahendid kogukonna kasvatamiseks, kampaaniateks, tegevusteks ja Zelene kasutuselevõtuks.
Eraldis inimestele ja organisatsioonidele, kes panustavad teadmiste, teenuste või strateegilise toega.