Fair Launch public
50.000.000 ZELDistribution publique initiale via Meteora DAMM v2 et Alpha Vault FCFS. La réclamation dépend du calendrier Alpha Vault publié avant le début du Fair Launch.
Zelene
| Catégorie | Allocation | Lancement | Mois 3 | Mois 6 | Mois 9 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 | Mois 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000.000ZEL | 100 %* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 30.000.000ZEL | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 50 % | 75 % | 100 % | 100 % | |
| 50.000.000ZEL | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % | |
| 14.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 10.000.000ZEL | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 70 % | 85 % | 100 % | |
| 6.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % |
Choisissez une catégorie et une étape du calendrier pour calculer le montant maximal potentiellement débloqué et celui restant bloqué selon le whitepaper.
Le Fair Launch possède des règles particulières de réclamation via Alpha Vault FCFS.
Distribution publique initiale via Meteora DAMM v2 et Alpha Vault FCFS. La réclamation dépend du calendrier Alpha Vault publié avant le début du Fair Launch.
Réserve destinée à fournir et à renforcer la liquidité du ZEL sur les marchés décentralisés.
Allocation visant à encourager la participation, l’adoption et l’activité des créateurs et utilisateurs de Zelene.
Réserve pour les besoins futurs, la croissance et la pérennité de l’écosystème.
Tokens destinés à l’équipe et aux futurs membres du projet, soumis à un vesting.
Tokens réservés aux partenariats et collaborations utiles à l’écosystème.
Ressources pour le développement de la communauté, les campagnes, les activités et l’adoption de Zelene.
Allocation destinée aux personnes et organisations apportant expertise, services ou soutien stratégique.