Fair Launch público
50.000.000 ZELDistribución pública inicial mediante Meteora DAMM v2 y Alpha Vault FCFS. La reclamación depende del calendario de Alpha Vault publicado antes de iniciar el Fair Launch.
Zelene
| Categoría | Asignación | Lanzamiento | Mes 3 | Mes 6 | Mes 9 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 | Mes 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000.000ZEL | 100 %* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 30.000.000ZEL | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 50 % | 75 % | 100 % | 100 % | |
| 50.000.000ZEL | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % | |
| 14.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 10.000.000ZEL | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 70 % | 85 % | 100 % | |
| 6.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % |
Selecciona una categoría y un hito del calendario para calcular cuánto podría estar desbloqueado como máximo, y cuánto permanecería pendiente según el whitepaper.
El Fair Launch tiene reglas particulares de reclamación mediante Alpha Vault FCFS.
Distribución pública inicial mediante Meteora DAMM v2 y Alpha Vault FCFS. La reclamación depende del calendario de Alpha Vault publicado antes de iniciar el Fair Launch.
Reserva destinada a proporcionar y ampliar liquidez de ZEL en mercados descentralizados.
Asignación para incentivar la participación, adopción y actividad de creadores y usuarios dentro de Zelene.
Reserva para necesidades futuras, crecimiento y sostenibilidad del ecosistema.
Tokens destinados al equipo y futuros integrantes del proyecto, sujetos a vesting.
Tokens reservados para alianzas y colaboraciones que aporten utilidad al ecosistema.
Recursos para crecimiento comunitario, campañas, actividades y adopción de Zelene.
Asignación para personas y organizaciones que aporten conocimiento, servicios o apoyo estratégico.