Öffentlicher Fair Launch
50.000.000 ZELAnfängliche öffentliche Verteilung über Meteora DAMM v2 und Alpha Vault FCFS. Ansprüche richten sich nach dem vor dem Fair Launch veröffentlichten Alpha Vault-Zeitplan.
Zelene
| Kategorie | Zuteilung | Start | Monat 3 | Monat 6 | Monat 9 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 | Monat 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000.000ZEL | 100 %* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 30.000.000ZEL | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 50 % | 75 % | 100 % | 100 % | |
| 50.000.000ZEL | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 20.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % | |
| 14.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 70 % | 100 % | |
| 10.000.000ZEL | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 70 % | 85 % | 100 % | |
| 6.000.000ZEL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33,3 % | 66,7 % | 100 % |
Wähle eine Kategorie und einen Zeitpunkt aus, um die maximal freigegebene Menge und den laut Whitepaper noch gesperrten Bestand zu berechnen.
Beim Fair Launch gelten besondere Anspruchsregeln über Alpha Vault FCFS.
Anfängliche öffentliche Verteilung über Meteora DAMM v2 und Alpha Vault FCFS. Ansprüche richten sich nach dem vor dem Fair Launch veröffentlichten Alpha Vault-Zeitplan.
Reserve zum Bereitstellen und Ausbauen der ZEL-Liquidität auf dezentralen Märkten.
Zuteilung zur Förderung der Teilnahme, Nutzung und Aktivität von Creatorn und Nutzern innerhalb von Zelene.
Reserve für künftige Anforderungen, Wachstum und langfristige Nachhaltigkeit des Ökosystems.
Tokens für das Team und künftige Projektmitglieder, die einem Vesting unterliegen.
Tokens für Partnerschaften und Kooperationen, die dem Ökosystem Nutzen bringen.
Mittel für Community-Wachstum, Kampagnen, Aktivitäten und die Verbreitung von Zelene.
Zuteilung für Personen und Organisationen, die Wissen, Leistungen oder strategische Unterstützung beitragen.